Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 33 - 26-5-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 33
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 29 19 5 5 24,0 1 583,0 389,00 2020 0 3 74,1
2 Piet Bolhuis 26 11 10 5 21,0 0 597,5 350,75 1958 0 3 61,5
3 Jan Kleijer 21 9 5 7 18,3 −1 579,5 292,25 1862 1 6 54,8
4 Joep Hollander 29 15 1 13 18,0 −3 569,0 282,25 1728 0 3 53,4
5 Hans Spoelstra 18 11 6 1 16,5 2 644,5 406,75 2112 1 14 77,8
6 Mohamed Alsari 16 9 6 1 16,3 0 650,5 396,50 2109 0 13 75,0
7 Wil Kronemeijer 18 9 3 6 16,3 2 557,5 298,25 1830 1 10 58,3
8 Piet Tadema 21 13 3 5 16,0 1 551,5 324,75 1586 0 12 69,0
9 Chico Man 24 10 3 11 15,8 0 536,0 248,00 1709 0 6 47,9
10 Thorben van Boven 30 9 7 14 15,5 0 521,0 206,25 1582 1 0 41,7
11 Henri Verbeek 31 13 1 17 15,0 −1 547,0 225,25 1598 1 1 43,5
12 Ronald Vierhuis 29 9 5 15 14,0 −1 551,5 206,50 1620 1 2 39,7
13 Gert Kuijper 23 11 3 9 14,0 −1 544,0 275,50 1617 0 10 54,3
14 Jan Trommel 23 10 2 11 14,0 1 509,5 239,00 1548 1 8 47,8
15 Berd Ekkelboom 15 4 6 5 13,0 3 565,0 264,50 1866 0 13 46,7
16 Derk Mulder 28 10 3 15 13,0 0 501,5 198,25 1348 0 5 41,1
17 Laki Papoudis 23 7 4 12 11,8 −1 558,0 215,50 1773 0 8 39,1
18 Barend Kamphuis 14 5 4 5 11,5 −2 554,0 270,00 1697 0 15 50,0
19 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 571,5 279,50 1887 0 16 50,0
20 David Quilligan 10 6 1 3 10,5 2 602,0 321,25 2065 0 20 65,0
21 Dion Fijn 17 4 2 11 9,0 1 442,0 169,50 458 1 10 29,4
22 Steven Kasper 6 4 1 1 8,8 −2 583,0 314,00 1891 0 23 75,0
23 Albert Herklots 20 7 0 13 8,5 2 471,5 177,75 1206 0 9 35,0
24 Arnoud van Ginkel 4 3 0 1 8,0 0 578,5 303,25 2136 0 24 75,0
25 Desiree Roosjen 17 4 0 13 8,0 −1 441,0 149,50 1142 1 12 23,5
26 Djengis van Nek 9 3 3 3 7,5 −3 538,5 270,75 1736 0 21 50,0
27 Leon Wiltjer 11 4 0 7 6,5 −1 497,0 220,00 449 0 1 36,4
28 Bert de Zoete 17 4 2 11 6,5 3 458,0 169,50 1126 0 5 29,4
29 Anthony Hermens 5 2 1 2 5,3 −3 529,5 263,50 1023 0 26 50,0
30 Jarno Visscher 0 0 0 0 4,8 0 544,5 272,25 0 29
31 Felix 1 1 0 0 2,5 −1 559,5 287,50 0 0 100,0
32 Kjell van Sloten 0 0 0 0 2,5 0 544,5 272,25 0 2
33 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 534,0 256,75 1761 0 31 25,0
34 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 544,5 272,25 0 33
35 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 544,5 272,25 0 33
36 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 544,5 272,25 0 33
37 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 544,5 272,25 0 33
38 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 544,5 272,25 0 33
39 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 544,5 272,25 0 33
40 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 529,5 256,00 0 32 0,0
41 Quentijn de Jongh 2 0 0 2 1,5 2 512,5 240,25 0 1 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Laki Papoudis Muharem Mujkanovic 0−1
2 Thorben van Boven Jan Kleijer 0−1
3 Piet Tadema Chico Man 0−1
4 Wil Kronemeijer Jan Trommel 1−0
5 Berd Ekkelboom Mohamed Alsari 0−1
6 Henri Verbeek Barend Kamphuis 0−1
7 Djengis van Nek Derk Mulder 1−0
8 Bert de Zoete Leon Wiltjer 0−1
9 Quentijn de Jongh Felix 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software