Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 24 - 3-3-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 24
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 21 15 2 4 18,0 1 308,5 209,50 2045 0 2 76,2
2 Piet Bolhuis 19 9 6 4 16,0 −1 315,5 188,00 1976 0 2 63,2
3 Hans Spoelstra 14 9 4 1 13,5 −2 340,5 220,50 2130 1 9 78,6
4 Mohamed Alsari 13 7 5 1 12,8 1 345,5 212,75 2106 0 8 73,1
5 Henri Verbeek 24 12 1 11 12,5 0 280,0 143,25 1653 0 0 52,1
6 Thorben van Boven 23 8 7 8 12,5 1 261,5 127,25 1605 0 0 50,0
7 Jan Kleijer 16 6 4 6 12,3 0 304,0 141,00 1805 0 5 50,0
8 Joep Hollander 22 11 0 11 12,0 0 297,5 141,00 1599 0 2 50,0
9 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 307,0 148,50 1887 0 7 50,0
10 Berd Ekkelboom 12 4 4 4 11,3 0 303,5 146,00 1876 0 8 50,0
11 Wil Kronemeijer 12 5 2 5 11,3 0 287,0 140,50 1738 1 8 50,0
12 Derk Mulder 20 8 3 9 11,0 2 269,5 122,50 1392 0 4 47,5
13 Laki Papoudis 18 6 4 8 10,8 0 305,0 128,00 1804 0 4 44,4
14 Ronald Vierhuis 21 6 5 10 10,5 −1 293,5 111,75 1661 1 1 40,5
15 Piet Tadema 14 8 2 4 10,5 0 293,0 163,00 1601 0 10 64,3
16 Gert Kuijper 18 7 3 8 10,0 0 285,0 133,25 1627 0 6 47,2
17 Chico Man 17 5 3 9 9,8 1 276,0 106,50 1705 0 5 38,2
18 Jan Trommel 17 7 0 10 9,5 1 265,5 109,75 1511 1 6 41,2
19 David Quilligan 9 5 1 3 9,0 1 321,5 169,50 2052 0 13 61,1
20 Steven Kasper 6 4 1 1 8,0 −2 310,5 170,00 1891 0 15 75,0
21 Barend Kamphuis 10 3 2 5 8,0 0 281,0 126,25 1594 0 11 40,0
22 Desiree Roosjen 15 4 0 11 7,5 −1 242,5 78,25 1142 1 6 26,7
23 Dion Fijn 15 4 2 9 7,5 1 241,0 93,75 574 1 7 33,3
24 Albert Herklots 14 5 0 9 6,5 2 248,0 96,00 261 0 7 35,7
25 Arnoud van Ginkel 3 2 0 1 6,0 1 300,5 153,25 2072 0 18 66,7
26 Djengis van Nek 7 2 3 2 5,5 −3 284,0 143,50 1766 0 16 50,0
27 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 282,0 138,50 1023 0 18 50,0
28 Jarno Visscher 0 0 0 0 3,8 0 288,0 144,00 0 21
29 Leon Wiltjer 4 2 0 2 3,5 0 285,5 139,00 318 0 0 50,0
30 Bert de Zoete 10 1 2 7 3,5 0 237,5 84,25 1263 0 3 20,0
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 280,0 132,50 1761 0 22 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 288,0 144,00 0 24
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 288,0 144,00 0 24
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 288,0 144,00 0 24
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 288,0 144,00 0 24
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 288,0 144,00 0 24
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 288,0 144,00 0 24
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 276,0 132,25 0 23 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Muharem Mujkanovic David Quilligan 1−0
2 Djengis van Nek Piet Bolhuis 1−0
3 Laki Papoudis Hans Spoelstra 0−1
4 Joep Hollander Derk Mulder 0−1
5 Piet Tadema Gert Kuijper ½−½
6 Jan Trommel Ronald Vierhuis 0−1
7 Bert de Zoete Thorben van Boven 0−1
8 Henri Verbeek Leon Wiltjer 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software