Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 7 - 21-10-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 David Quilligan 4 3 1 0 5,0 2 29,0 19,50 2254 0 3 87,5
2 Hans Spoelstra 4 2 2 0 5,0 0 27,0 16,25 2145 1 2 75,0
3 Muharem Mujkanovic 6 3 2 1 5,0 2 23,5 14,25 2009 0 0 66,7
4 Henri Verbeek 7 5 0 2 5,0 −3 21,0 13,50 1858 0 0 71,4
5 Joep Hollander 6 4 0 2 4,5 0 26,5 17,25 1778 0 1 66,7
6 Piet Bolhuis 6 3 1 2 4,5 2 25,0 13,75 1997 0 0 58,3
7 Gert Kuijper 6 4 0 2 4,5 0 24,5 15,25 1727 0 1 66,7
8 Ronald Ekkel 6 2 3 1 4,3 0 27,0 14,25 1976 0 0 58,3
9 Mohamed Alsari 6 2 3 1 4,0 −2 29,0 16,25 2007 0 1 58,3
10 Anthony Hermens 4 2 1 1 4,0 −2 24,0 13,00 1023 0 2 62,5
11 Laki Papoudis 6 2 2 2 3,8 0 22,5 9,50 1790 0 0 50,0
12 Berd Ekkelboom 6 2 1 3 3,5 0 27,0 10,50 1916 0 0 41,7
13 Thorben van Boven 6 1 3 2 3,5 0 25,0 10,00 1581 0 0 41,7
14 Derk Mulder 7 3 1 3 3,5 1 23,0 11,00 1842 0 0 50,0
15 Barend Kamphuis 3 1 0 2 3,5 1 22,5 11,00 1368 0 3 33,3
16 Dion Fijn 5 2 1 2 3,5 −1 21,5 11,00 0 2 50,0
17 Chico Man 6 2 0 4 3,0 −2 26,0 8,75 1736 0 0 33,3
18 Steven Kasper 2 1 0 1 3,0 −2 24,5 10,75 1818 0 4 50,0
19 Jan Kleijer 5 1 1 3 3,0 −1 24,0 6,75 1697 0 1 30,0
20 Desiree Roosjen 7 3 0 4 3,0 1 23,5 9,50 1261 0 0 42,9
21 Wil Kronemeijer 4 1 0 3 2,8 0 26,0 8,25 1596 0 2 25,0
22 Arnoud van Ginkel 1 1 0 0 2,5 1 26,0 14,00 2167 0 6 100,0
23 Djengis van Nek 1 0 1 0 2,5 1 24,5 12,25 1789 0 5 50,0
24 Jan Trommel 4 1 0 3 2,5 0 24,5 7,25 1609 0 3 25,0
25 Piet Tadema 3 1 0 2 2,5 1 22,5 9,00 0 4 33,3
26 Albert Herklots 4 1 0 3 2,5 0 21,5 7,25 233 0 0 25,0
27 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 24,5 12,25 0 6
28 Gerwin vd Belt 1 0 1 0 2,0 1 23,5 11,75 1793 0 6 50,0
29 Ronald Vierhuis 5 0 2 3 2,0 −1 23,5 6,00 1661 0 1 20,0
30 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 24,5 12,25 0 7
31 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 24,5 12,25 0 7
32 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 24,5 12,25 0 7
33 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 24,5 12,25 0 7
34 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 24,5 12,25 0 7
35 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 24,5 12,25 0 7
36 Bert de Zoete 0 0 0 0 1,5 0 24,5 12,25 0 0
37 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 24,5 12,25 0 0
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 22,5 9,00 0 6 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 David Quilligan Ronald Ekkel 1−0
2 Muharem Mujkanovic Berd Ekkelboom 1−0
3 Piet Bolhuis Mohamed Alsari 1−0
4 Barend Kamphuis Chico Man 0−1
5 Anthony Hermens Albert Herklots 1−0
6 Laki Papoudis Jan Kleijer 1−0
7 Henri Verbeek Wil Kronemeijer 1−0
8 Piet Tadema Thorben van Boven 0−1
9 Ronald Vierhuis Steven Kasper 0−1
10 Derk Mulder Jan Trommel 0−1
11 Desiree Roosjen Dion Fijn 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software