Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 21 - 10-2-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Piet Bolhuis 16 9 4 3 15,0 0 248,0 155,50 2021 0 2 68,8
2 Muharem Mujkanovic 18 12 2 4 15,0 −2 237,0 151,00 2012 0 2 72,2
3 Jan Kleijer 14 6 4 4 12,3 0 233,5 120,75 1832 0 4 57,1
4 Hans Spoelstra 12 8 3 1 12,0 −2 265,5 172,25 2133 1 8 79,2
5 Joep Hollander 20 11 0 9 11,5 0 229,0 116,25 1679 0 1 55,0
6 Mohamed Alsari 11 6 4 1 11,3 1 265,5 161,75 2112 0 7 72,7
7 Berd Ekkelboom 11 4 4 3 11,3 1 239,5 119,50 1925 0 6 54,5
8 Thorben van Boven 20 7 6 7 11,0 0 201,0 99,25 1594 0 0 50,0
9 Ronald Ekkel 13 4 5 4 10,8 1 234,5 112,25 1880 0 5 50,0
10 Henri Verbeek 21 10 1 10 10,5 −1 216,0 103,00 1674 0 0 50,0
11 Wil Kronemeijer 11 4 2 5 10,3 1 212,0 95,75 1707 1 6 45,5
12 Laki Papoudis 15 5 3 7 9,3 −1 228,5 95,75 1784 0 4 43,3
13 David Quilligan 8 5 1 2 9,0 2 252,0 141,00 2106 0 11 68,8
14 Piet Tadema 11 7 1 3 9,0 −1 227,0 127,50 1680 0 10 68,2
15 Gert Kuijper 16 7 1 8 9,0 0 215,5 99,25 1613 0 5 46,9
16 Derk Mulder 18 6 3 9 9,0 2 207,0 84,25 1392 0 3 41,7
17 Ronald Vierhuis 18 4 5 9 8,5 2 218,0 75,50 1665 1 1 36,1
18 Jan Trommel 14 6 0 8 8,5 0 201,5 86,25 1528 1 6 42,9
19 Chico Man 15 4 2 9 8,3 1 208,5 72,00 1705 0 4 33,3
20 Desiree Roosjen 13 4 0 9 7,5 −1 189,0 66,50 1179 1 5 30,8
21 Dion Fijn 14 4 2 8 7,5 0 186,0 75,25 574 1 6 35,7
22 Steven Kasper 5 3 1 1 7,0 −1 234,5 125,00 1891 0 13 70,0
23 Barend Kamphuis 8 2 1 5 6,5 0 203,5 84,25 1537 0 10 31,3
24 Arnoud van Ginkel 3 2 0 1 6,0 1 230,5 117,50 2072 0 15 66,7
25 Albert Herklots 12 4 0 8 5,5 2 190,5 72,25 261 0 6 33,3
26 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 214,5 105,75 1023 0 15 50,0
27 Djengis van Nek 6 1 3 2 4,5 −4 205,5 97,75 1652 0 14 41,7
28 Jarno Visscher 0 0 0 0 3,8 0 220,5 110,25 0 18
29 Bert de Zoete 8 1 2 5 3,5 0 189,0 73,50 1281 0 2 25,0
30 Leon Wiltjer 1 1 0 0 2,5 1 228,5 118,50 0 0 100,0
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 214,5 100,75 1761 0 19 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 220,5 110,25 0 21
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 220,5 110,25 0 21
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 220,5 110,25 0 21
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 220,5 110,25 0 21
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 220,5 110,25 0 21
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 220,5 110,25 0 21
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 210,0 100,00 0 20 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joep Hollander Muharem Mujkanovic 0−1
2 Ronald Ekkel Piet Bolhuis 0−1
3 Jan Kleijer Wil Kronemeijer 1−0
4 Berd Ekkelboom Henri Verbeek 1−0
5 Chico Man Hans Spoelstra 0−1
6 Derk Mulder Thorben van Boven 0−1
7 Laki Papoudis Djengis van Nek 1−0
8 Ronald Vierhuis Dion Fijn 1−0
9 Leon Wiltjer Bert de Zoete 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software