Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 29 - 14-4-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 29
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 25 17 3 5 21,0 1 455,5 303,25 2015 0 3 74,0
2 Piet Bolhuis 23 10 8 5 18,5 −1 463,5 271,75 1966 0 2 60,9
3 Joep Hollander 26 14 0 12 16,0 0 437,5 221,25 1684 0 2 53,8
4 Thorben van Boven 26 9 7 10 15,5 0 397,0 183,00 1609 1 0 48,1
5 Hans Spoelstra 16 9 6 1 14,5 0 496,5 309,50 2108 1 12 75,0
6 Jan Kleijer 18 6 5 7 14,3 −2 438,5 201,00 1814 0 6 47,2
7 Piet Tadema 18 11 3 4 14,0 0 434,5 256,50 1644 0 11 69,4
8 Henri Verbeek 27 12 1 14 14,0 1 423,0 190,50 1615 1 1 46,3
9 Mohamed Alsari 13 7 5 1 13,8 1 494,5 295,25 2106 0 12 73,1
10 Chico Man 21 8 3 10 13,8 1 407,5 178,25 1719 0 5 45,2
11 Jan Trommel 21 10 1 10 13,5 1 402,0 193,50 1539 1 6 50,0
12 Wil Kronemeijer 15 6 3 6 13,3 1 419,5 207,25 1789 1 9 50,0
13 Gert Kuijper 22 10 3 9 13,0 −2 421,0 212,00 1617 0 7 52,3
14 Derk Mulder 25 10 3 12 13,0 1 398,0 171,50 1348 0 4 46,0
15 Berd Ekkelboom 13 4 5 4 12,5 1 434,5 210,50 1866 0 11 50,0
16 Ronald Vierhuis 26 8 5 13 12,5 0 425,5 163,25 1607 1 1 40,4
17 Laki Papoudis 20 7 4 9 11,8 −2 434,5 187,50 1806 0 7 45,0
18 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 442,0 215,75 1887 0 12 50,0
19 David Quilligan 10 6 1 3 10,5 2 467,0 251,25 2065 0 16 65,0
20 Barend Kamphuis 11 4 2 5 9,5 −1 418,5 197,75 1667 0 14 45,5
21 Dion Fijn 16 4 2 10 9,0 0 348,5 134,75 458 1 8 31,3
22 Steven Kasper 6 4 1 1 8,8 −2 454,0 246,75 1891 0 19 75,0
23 Arnoud van Ginkel 4 3 0 1 8,0 0 449,5 237,25 2136 0 20 75,0
24 Desiree Roosjen 17 4 0 13 8,0 −1 345,5 108,00 1142 1 8 23,5
25 Albert Herklots 17 6 0 11 7,5 3 363,5 137,50 336 0 8 35,3
26 Djengis van Nek 7 2 3 2 6,5 −3 418,0 211,00 1766 0 19 50,0
27 Anthony Hermens 5 2 1 2 5,3 −3 411,5 203,00 1023 0 22 50,0
28 Jarno Visscher 0 0 0 0 4,8 0 420,5 210,25 0 25
29 Leon Wiltjer 8 2 0 6 4,5 2 372,0 154,25 449 0 0 25,0
30 Bert de Zoete 13 2 2 9 4,5 1 346,0 123,25 1166 0 5 23,1
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 409,5 196,00 1761 0 27 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 420,5 210,25 0 29
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 420,5 210,25 0 29
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 420,5 210,25 0 29
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 420,5 210,25 0 29
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 420,5 210,25 0 29
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 420,5 210,25 0 29
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 407,0 196,00 0 28 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Muharem Mujkanovic Joep Hollander 1−0
2 Ronald Vierhuis Laki Papoudis 0−1
3 Desiree Roosjen Albert Herklots 0−1
4 Wil Kronemeijer Chico Man 1−0
5 Bert de Zoete Derk Mulder 0−1
6 Henri Verbeek Gert Kuijper 0−1
7 Leon Wiltjer Jan Trommel 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software