Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 14 - 9-12-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Mohamed Alsari 10 6 3 1 9,8 0 116,0 76,50 2125 0 3 75,0
2 Muharem Mujkanovic 12 7 2 3 9,5 0 105,5 62,25 2016 0 1 66,7
3 Piet Bolhuis 11 5 3 3 9,0 1 106,0 59,00 1948 0 1 59,1
4 Ronald Ekkel 10 4 4 2 8,8 2 107,0 58,50 1965 0 2 60,0
5 Hans Spoelstra 8 5 2 1 8,5 0 116,5 72,75 2128 1 5 75,0
6 Henri Verbeek 14 8 1 5 8,5 −2 94,0 56,00 1697 0 0 60,7
7 Jan Kleijer 10 4 3 3 8,3 0 100,5 52,00 1795 0 2 55,0
8 Joep Hollander 13 7 0 6 7,5 −1 100,0 51,75 1713 0 1 53,8
9 Jan Trommel 10 5 0 5 7,5 0 93,5 44,00 1604 1 3 50,0
10 David Quilligan 7 4 1 2 7,0 1 115,0 64,75 2096 0 6 64,3
11 Berd Ekkelboom 8 2 3 3 7,0 0 104,0 45,25 1903 0 4 43,8
12 Gert Kuijper 11 5 1 5 7,0 1 96,5 45,75 1700 0 3 50,0
13 Thorben van Boven 13 4 4 5 7,0 1 95,0 43,00 1666 0 0 46,2
14 Chico Man 10 4 0 6 6,8 0 96,0 38,50 1764 0 2 40,0
15 Wil Kronemeijer 8 3 1 4 6,8 0 95,5 41,75 1728 0 4 43,8
16 Laki Papoudis 12 4 2 6 6,3 0 101,0 41,25 1742 0 1 41,7
17 Piet Tadema 7 4 1 2 6,0 1 100,0 55,00 1613 0 7 64,3
18 Derk Mulder 12 4 2 6 6,0 0 94,5 36,75 1500 0 2 41,7
19 Desiree Roosjen 11 4 0 7 5,5 1 86,0 32,25 1206 0 3 36,4
20 Dion Fijn 9 3 1 5 5,0 1 83,5 35,75 569 0 5 38,9
21 Barend Kamphuis 5 1 1 3 4,8 −1 89,5 39,50 1533 0 7 30,0
22 Steven Kasper 3 2 0 1 4,5 −1 102,5 53,25 1818 0 9 66,7
23 Ronald Vierhuis 12 2 3 7 4,5 2 96,0 28,50 1689 0 1 29,2
24 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 93,0 45,75 1023 0 8 50,0
25 Djengis van Nek 4 1 2 1 4,0 −2 95,5 47,25 1733 0 9 50,0
26 Arnoud van Ginkel 2 1 0 1 3,5 0 97,5 46,50 1886 0 11 50,0
27 Albert Herklots 7 2 0 5 3,5 −1 84,0 31,25 261 0 4 28,6
28 Bert de Zoete 3 1 0 2 2,5 −1 89,5 41,75 0 0 33,3
29 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 98,0 49,00 0 13
30 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 95,0 42,75 1761 0 12 25,0
31 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 98,0 49,00 0 14
32 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 98,0 49,00 0 14
33 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 98,0 49,00 0 14
34 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 98,0 49,00 0 14
35 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 98,0 49,00 0 14
36 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 98,0 49,00 0 14
37 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 98,0 49,00 0 0
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 91,5 42,25 0 13 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mohamed Alsari Muharem Mujkanovic 1−0
2 Jan Kleijer Piet Bolhuis ½−½
3 Henri Verbeek Joep Hollander 1−0
4 Hans Spoelstra Arnoud van Ginkel 1−0
5 Chico Man Jan Trommel 0−1
6 Thorben van Boven Wil Kronemeijer ½−½
7 Ronald Vierhuis Laki Papoudis 1−0
8 Desiree Roosjen Bert de Zoete 1−0
9 Gert Kuijper Djengis van Nek 0−1
10 Dion Fijn Albert Herklots 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software