Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 31 - 12-5-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 31
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 27 18 4 5 22,5 3 521,0 348,00 2021 0 3 74,1
2 Piet Bolhuis 25 11 9 5 20,0 1 529,5 315,00 1966 0 2 62,0
3 Joep Hollander 28 15 1 12 17,5 −2 501,5 259,75 1727 0 2 55,4
4 Jan Kleijer 19 7 5 7 16,3 −1 506,0 241,00 1841 1 6 50,0
5 Hans Spoelstra 17 10 6 1 15,5 1 567,5 356,25 2112 1 13 76,5
6 Thorben van Boven 28 9 7 12 15,5 0 459,0 196,75 1589 1 0 44,6
7 Piet Tadema 19 12 3 4 15,0 1 498,0 296,75 1644 0 12 71,1
8 Henri Verbeek 29 13 1 15 15,0 −1 488,0 216,00 1629 1 1 46,6
9 Mohamed Alsari 14 7 6 1 14,3 0 567,0 334,75 2098 0 13 71,4
10 Wil Kronemeijer 16 7 3 6 14,3 0 485,0 245,75 1789 1 10 53,1
11 Jan Trommel 22 10 2 10 14,0 2 457,5 220,00 1560 1 7 50,0
12 Chico Man 22 8 3 11 13,8 0 463,0 198,50 1693 0 6 43,2
13 Ronald Vierhuis 28 9 5 14 13,5 0 487,5 187,50 1631 1 1 41,1
14 Gert Kuijper 22 10 3 9 13,0 −2 481,0 240,50 1617 0 9 52,3
15 Derk Mulder 26 10 3 13 13,0 2 454,0 190,25 1348 0 5 44,2
16 Berd Ekkelboom 13 4 5 4 12,5 1 497,0 241,75 1866 0 13 50,0
17 Laki Papoudis 21 7 4 10 11,8 −1 493,0 206,25 1806 0 8 42,9
18 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 503,5 245,50 1887 0 14 50,0
19 David Quilligan 10 6 1 3 10,5 2 531,5 284,75 2065 0 18 65,0
20 Barend Kamphuis 12 4 3 5 10,0 −2 479,5 227,75 1667 0 15 45,8
21 Dion Fijn 17 4 2 11 9,0 1 390,0 146,00 458 1 9 29,4
22 Steven Kasper 6 4 1 1 8,8 −2 517,0 279,75 1891 0 21 75,0
23 Arnoud van Ginkel 4 3 0 1 8,0 0 512,5 269,75 2136 0 22 75,0
24 Desiree Roosjen 17 4 0 13 8,0 −1 392,0 128,00 1142 1 10 23,5
25 Albert Herklots 19 6 0 13 7,5 1 412,5 143,00 333 0 8 31,6
26 Djengis van Nek 8 2 3 3 6,5 −4 465,5 227,50 1714 0 20 43,8
27 Bert de Zoete 15 4 2 9 6,5 1 409,5 165,00 1166 0 5 33,3
28 Leon Wiltjer 9 3 0 6 5,5 1 440,0 194,00 449 0 1 33,3
29 Anthony Hermens 5 2 1 2 5,3 −3 468,0 231,50 1023 0 24 50,0
30 Jarno Visscher 0 0 0 0 4,8 0 480,5 240,25 0 27
31 Kjell van Sloten 0 0 0 0 2,5 0 480,5 240,25 0 0
32 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 469,0 225,25 1761 0 29 25,0
33 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 480,5 240,25 0 31
34 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 480,5 240,25 0 31
35 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 480,5 240,25 0 31
36 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 480,5 240,25 0 31
37 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 480,5 240,25 0 31
38 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 480,5 240,25 0 31
39 Felix 0 0 0 0 1,5 0 480,5 240,25 0 0
40 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 466,0 225,00 0 30 0,0
41 Quentijn de Jongh 1 0 0 1 1,5 1 464,0 225,00 0 0 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Muharem Mujkanovic Henri Verbeek 1−0
2 Piet Bolhuis Joep Hollander ½−½
3 Thorben van Boven Wil Kronemeijer 0−1
4 Jan Kleijer Djengis van Nek 1−0
5 Dion Fijn Bert de Zoete 0−1
6 Ronald Vierhuis Chico Man 1−0
7 Piet Tadema Albert Herklots 1−0
8 Quentijn de Jongh Leon Wiltjer 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software