Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 6 - 14-10-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Hans Spoelstra 4 2 2 0 4,5 0 21,5 13,50 2145 1 1 75,0
2 Ronald Ekkel 5 2 3 0 4,3 1 19,5 12,00 2081 0 0 70,0
3 Mohamed Alsari 5 2 3 0 4,0 −1 22,5 14,50 2106 0 1 70,0
4 David Quilligan 3 2 1 0 4,0 1 21,0 13,00 2191 0 3 83,3
5 Joep Hollander 6 4 0 2 4,0 0 19,0 13,50 1778 0 0 66,7
6 Muharem Mujkanovic 5 2 2 1 4,0 1 17,5 9,25 1962 0 0 60,0
7 Gert Kuijper 6 4 0 2 4,0 0 16,5 10,00 1727 0 0 66,7
8 Henri Verbeek 6 4 0 2 4,0 −4 15,0 8,00 1753 0 0 66,7
9 Berd Ekkelboom 5 2 1 2 3,5 1 21,0 9,50 1975 0 0 50,0
10 Barend Kamphuis 2 1 0 1 3,5 0 19,0 10,00 1464 0 3 50,0
11 Piet Bolhuis 5 2 1 2 3,5 1 18,0 7,75 1891 0 0 50,0
12 Dion Fijn 4 2 1 1 3,5 0 15,5 8,50 0 2 62,5
13 Derk Mulder 6 3 1 2 3,5 0 15,5 8,50 1842 0 0 58,3
14 Jan Kleijer 4 1 1 2 3,0 0 17,0 5,50 1774 0 1 37,5
15 Anthony Hermens 3 1 1 1 3,0 −3 16,5 7,50 1023 0 2 50,0
16 Wil Kronemeijer 3 1 0 2 2,8 1 19,5 7,75 1596 0 2 33,3
17 Laki Papoudis 5 1 2 2 2,8 −1 15,5 5,25 1686 0 0 40,0
18 Arnoud van Ginkel 1 1 0 0 2,5 1 19,5 10,75 2167 0 5 100,0
19 Thorben van Boven 5 0 3 2 2,5 1 19,5 6,00 1433 0 0 30,0
20 Piet Tadema 2 1 0 1 2,5 0 18,0 8,00 0 4 50,0
21 Djengis van Nek 1 0 1 0 2,5 1 17,5 8,75 1789 0 4 50,0
22 Albert Herklots 3 1 0 2 2,5 1 16,5 7,25 225 0 0 33,3
23 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 18,0 9,00 0 5
24 Chico Man 5 1 0 4 2,0 −1 20,0 4,75 1504 0 0 20,0
25 Desiree Roosjen 6 2 0 4 2,0 0 19,0 6,00 1261 0 0 33,3
26 Gerwin vd Belt 1 0 1 0 2,0 1 17,5 8,75 1793 0 5 50,0
27 Ronald Vierhuis 4 0 2 2 2,0 −2 16,5 5,00 1709 0 1 25,0
28 Steven Kasper 1 0 0 1 2,0 −1 16,5 6,25 1467 0 4 0,0
29 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 18,0 9,00 0 6
30 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 18,0 9,00 0 6
31 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 18,0 9,00 0 6
32 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 18,0 9,00 0 6
33 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 18,0 9,00 0 6
34 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 18,0 9,00 0 6
35 Bert de Zoete 0 0 0 0 1,5 0 18,0 9,00 0 0
36 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 18,0 9,00 0 0
37 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 16,5 6,25 0 5 0,0
38 Jan Trommel 3 0 0 3 1,5 1 15,0 2,25 592 0 3 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ronald Ekkel Mohamed Alsari ½−½
2 Berd Ekkelboom Hans Spoelstra 0−1
3 Gert Kuijper Thorben van Boven 1−0
4 Jan Kleijer Muharem Mujkanovic 0−1
5 Wil Kronemeijer Joep Hollander 0−1
6 Chico Man Henri Verbeek 0−1
7 Piet Bolhuis Ronald Vierhuis 1−0
8 Derk Mulder Albert Herklots 1−0
9 David Quilligan Steven Kasper 1−0
10 Piet Tadema Desiree Roosjen 1−0
11 Jan Trommel Laki Papoudis 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software