Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 8 - 28-10-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 David Quilligan 5 4 1 0 6,0 1 40,0 28,50 2284 0 3 90,0
2 Muharem Mujkanovic 7 4 2 1 6,0 1 33,0 21,75 2009 0 0 71,4
3 Piet Bolhuis 7 4 1 2 5,5 1 34,0 20,25 1997 0 0 64,3
4 Ronald Ekkel 7 3 3 1 5,3 1 36,0 21,00 2007 0 0 64,3
5 Mohamed Alsari 7 3 3 1 5,0 −1 38,0 22,75 2051 0 1 64,3
6 Hans Spoelstra 5 2 2 1 5,0 1 36,5 18,75 2006 1 2 60,0
7 Henri Verbeek 8 5 0 3 5,0 −2 31,0 18,00 1806 0 0 62,5
8 Joep Hollander 7 4 0 3 4,5 1 34,0 18,75 1724 0 1 57,1
9 Anthony Hermens 4 2 1 1 4,5 −2 31,5 17,00 1023 0 3 62,5
10 Gert Kuijper 7 4 0 3 4,5 1 30,5 16,75 1633 0 1 57,1
11 Berd Ekkelboom 6 2 1 3 4,0 0 35,0 14,00 1916 0 1 41,7
12 Jan Kleijer 6 2 1 3 4,0 −2 33,5 13,25 1697 0 1 41,7
13 Chico Man 7 3 0 4 4,0 −1 31,0 11,25 1850 0 0 42,9
14 Derk Mulder 8 3 2 3 4,0 2 29,5 14,25 1686 0 0 50,0
15 Dion Fijn 5 2 1 2 4,0 −1 28,0 14,00 0 3 50,0
16 Laki Papoudis 7 2 2 3 3,8 −1 32,0 11,75 1763 0 0 42,9
17 Wil Kronemeijer 5 2 0 3 3,8 1 32,0 12,75 1894 0 2 40,0
18 Jan Trommel 5 2 0 3 3,5 1 31,0 12,25 1609 0 3 40,0
19 Thorben van Boven 7 1 3 3 3,5 −1 31,0 11,25 1581 0 0 35,7
20 Desiree Roosjen 7 3 0 4 3,5 1 30,5 12,75 1261 0 1 42,9
21 Barend Kamphuis 4 1 0 3 3,5 0 27,5 11,00 1368 0 3 25,0
22 Steven Kasper 2 1 0 1 3,0 −2 32,0 14,00 1818 0 5 50,0
23 Piet Tadema 4 1 1 2 3,0 0 29,0 12,50 1413 0 4 37,5
24 Arnoud van Ginkel 1 1 0 0 2,5 1 33,5 17,75 2167 0 7 100,0
25 Djengis van Nek 1 0 1 0 2,5 1 31,5 15,75 1789 0 6 50,0
26 Albert Herklots 4 1 0 3 2,5 0 28,0 10,00 233 0 1 25,0
27 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 32,0 16,00 0 7
28 Ronald Vierhuis 6 0 2 4 2,0 −2 30,0 6,50 1597 0 1 16,7
29 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 29,5 12,25 1761 0 6 25,0
30 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 32,0 16,00 0 8
31 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 32,0 16,00 0 8
32 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 32,0 16,00 0 8
33 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 32,0 16,00 0 8
34 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 32,0 16,00 0 8
35 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 32,0 16,00 0 8
36 Bert de Zoete 0 0 0 0 1,5 0 32,0 16,00 0 0
37 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 32,0 16,00 0 0
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 29,0 12,25 0 7 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Spoelstra David Quilligan 0−1
2 Henri Verbeek Muharem Mujkanovic 0−1
3 Joep Hollander Piet Bolhuis 0−1
4 Ronald Ekkel Laki Papoudis 1−0
5 Mohamed Alsari Gerwin vd Belt 1−0
6 Derk Mulder Piet Tadema ½−½
7 Jan Trommel Thorben van Boven 1−0
8 Wil Kronemeijer Barend Kamphuis 1−0
9 Chico Man Ronald Vierhuis 1−0
10 Gert Kuijper Jan Kleijer 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software