Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 25 - 10-3-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 25
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 22 15 3 4 18,5 0 337,5 227,25 2042 0 2 75,0
2 Piet Bolhuis 20 9 7 4 16,5 0 340,5 201,75 1966 0 2 62,5
3 Hans Spoelstra 15 9 5 1 14,0 −1 371,0 238,00 2121 1 9 76,7
4 Thorben van Boven 24 9 7 8 13,5 0 284,5 143,50 1605 0 0 52,1
5 Joep Hollander 23 12 0 11 13,0 −1 324,0 160,00 1647 0 2 52,2
6 Henri Verbeek 24 12 1 11 13,0 0 308,0 156,25 1653 0 1 52,1
7 Mohamed Alsari 13 7 5 1 12,8 1 373,0 228,00 2106 0 9 73,1
8 Jan Kleijer 17 6 5 6 12,8 −1 332,5 156,00 1814 0 5 50,0
9 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 332,5 161,50 1887 0 8 50,0
10 Berd Ekkelboom 12 4 4 4 11,3 0 328,0 158,25 1876 0 9 50,0
11 Wil Kronemeijer 13 5 2 6 11,3 1 307,0 144,00 1738 1 8 46,2
12 Piet Tadema 15 8 3 4 11,0 −1 314,5 173,50 1601 0 10 63,3
13 Gert Kuijper 19 8 3 8 11,0 1 313,5 153,50 1645 0 6 50,0
14 Derk Mulder 21 8 3 10 11,0 1 293,0 128,25 1392 0 4 45,2
15 Laki Papoudis 18 6 4 8 10,8 0 327,5 138,75 1804 0 5 44,4
16 Chico Man 18 6 3 9 10,8 2 301,0 122,25 1705 0 5 41,7
17 Ronald Vierhuis 22 6 5 11 10,5 0 318,0 116,50 1643 1 1 38,6
18 Jan Trommel 18 7 1 10 10,0 2 291,5 122,25 1513 1 6 41,7
19 David Quilligan 9 5 1 3 9,0 1 347,5 183,25 2052 0 14 61,1
20 Barend Kamphuis 11 4 2 5 9,0 −1 311,0 146,25 1667 0 11 45,5
21 Steven Kasper 6 4 1 1 8,0 −2 337,0 184,25 1891 0 16 75,0
22 Dion Fijn 15 4 2 9 7,5 1 263,0 104,50 574 1 8 33,3
23 Desiree Roosjen 15 4 0 11 7,5 −1 261,5 86,00 1142 1 7 26,7
24 Albert Herklots 14 5 0 9 6,5 2 270,0 105,75 261 0 7 35,7
25 Arnoud van Ginkel 3 2 0 1 6,0 1 325,0 165,50 2072 0 19 66,7
26 Djengis van Nek 7 2 3 2 5,5 −3 309,0 156,25 1766 0 17 50,0
27 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 307,0 151,00 1023 0 19 50,0
28 Jarno Visscher 0 0 0 0 3,8 0 312,5 156,25 0 22
29 Leon Wiltjer 5 2 0 3 3,5 1 300,0 139,50 318 0 0 40,0
30 Bert de Zoete 11 1 2 8 3,5 −1 254,5 85,25 1240 0 3 18,2
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 304,0 144,25 1761 0 23 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 312,5 156,25 0 25
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 312,5 156,25 0 25
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 312,5 156,25 0 25
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 312,5 156,25 0 25
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 312,5 156,25 0 25
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 312,5 156,25 0 25
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 300,5 144,00 0 24 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Spoelstra Muharem Mujkanovic ½−½
2 Piet Bolhuis Jan Kleijer ½−½
3 Leon Wiltjer Thorben van Boven 0−1
4 Gert Kuijper Derk Mulder 1−0
5 Jan Trommel Piet Tadema ½−½
6 Chico Man Bert de Zoete 1−0
7 Ronald Vierhuis Barend Kamphuis 0−1
8 Wil Kronemeijer Joep Hollander 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software