Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 28 - 7-4-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 28
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 24 16 3 5 20,0 0 425,0 277,75 2015 0 3 72,9
2 Piet Bolhuis 23 10 8 5 18,0 −1 432,0 255,00 1966 0 2 60,9
3 Joep Hollander 25 14 0 11 16,0 1 403,0 213,25 1687 0 2 56,0
4 Hans Spoelstra 16 9 6 1 14,5 0 463,0 290,50 2108 1 11 75,0
5 Thorben van Boven 26 9 7 10 14,5 0 369,0 169,75 1609 0 0 48,1
6 Jan Kleijer 18 6 5 7 14,3 −2 410,5 188,25 1814 0 5 47,2
7 Piet Tadema 18 11 3 4 14,0 0 401,0 237,50 1644 0 10 69,4
8 Henri Verbeek 26 12 1 13 14,0 0 394,0 183,00 1615 1 1 48,1
9 Chico Man 20 8 3 9 13,8 2 385,0 176,25 1749 0 5 47,5
10 Mohamed Alsari 13 7 5 1 12,8 1 461,5 276,50 2106 0 12 73,1
11 Ronald Vierhuis 25 8 5 12 12,5 −1 397,0 156,00 1620 1 1 42,0
12 Jan Trommel 20 9 1 10 12,5 2 372,5 171,75 1539 1 6 47,5
13 Wil Kronemeijer 14 5 3 6 12,3 0 385,5 182,75 1754 1 9 46,4
14 Gert Kuijper 21 9 3 9 12,0 −1 393,0 191,75 1617 0 7 50,0
15 Derk Mulder 24 9 3 12 12,0 2 371,5 154,50 1348 0 4 43,8
16 Berd Ekkelboom 13 4 5 4 11,8 1 405,5 197,00 1866 0 11 50,0
17 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 413,0 201,50 1887 0 11 50,0
18 Laki Papoudis 19 6 4 9 10,8 −1 402,5 166,50 1783 0 7 42,1
19 David Quilligan 10 6 1 3 10,0 2 436,0 235,00 2065 0 16 65,0
20 Barend Kamphuis 11 4 2 5 9,5 −1 391,0 185,00 1667 0 13 45,5
21 Steven Kasper 6 4 1 1 8,8 −2 425,0 232,00 1891 0 18 75,0
22 Desiree Roosjen 16 4 0 12 8,0 −2 323,0 105,50 1142 1 8 25,0
23 Dion Fijn 16 4 2 10 8,0 0 322,5 124,00 458 1 8 31,3
24 Arnoud van Ginkel 4 3 0 1 7,5 0 420,5 222,50 2136 0 20 75,0
25 Djengis van Nek 7 2 3 2 6,5 −3 389,0 196,50 1766 0 18 50,0
26 Albert Herklots 16 5 0 11 6,5 4 335,5 120,00 336 0 8 31,3
27 Anthony Hermens 5 2 1 2 5,3 −3 382,5 188,75 1023 0 21 50,0
28 Leon Wiltjer 7 2 0 5 4,5 1 354,5 153,25 449 0 0 28,6
29 Bert de Zoete 12 2 2 8 4,5 0 328,0 122,00 1240 0 5 25,0
30 Jarno Visscher 0 0 0 0 3,8 0 392,0 196,00 0 25
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 381,5 182,25 1761 0 26 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 392,0 196,00 0 28
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 392,0 196,00 0 28
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 392,0 196,00 0 28
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 392,0 196,00 0 28
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 392,0 196,00 0 28
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 392,0 196,00 0 28
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 378,5 182,25 0 27 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thorben van Boven Muharem Mujkanovic 0−1
2 Hans Spoelstra Piet Bolhuis ½−½
3 Joep Hollander Jan Kleijer 1−0
4 Piet Tadema Henri Verbeek 1−0
5 Ronald Vierhuis Chico Man 0−1
6 Jan Trommel Leon Wiltjer 1−0
7 Derk Mulder Dion Fijn 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software