Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 12 - 25-11-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 10 6 2 2 8,5 2 78,5 50,00 2029 0 1 70,0
2 Piet Bolhuis 9 5 2 2 8,5 1 78,5 48,00 2011 0 1 66,7
3 Mohamed Alsari 9 5 3 1 8,3 −1 83,5 53,50 2095 0 2 72,2
4 Ronald Ekkel 10 4 4 2 7,8 2 78,0 43,25 1965 0 0 60,0
5 Henri Verbeek 12 7 1 4 7,5 −2 69,5 41,25 1734 0 0 62,5
6 David Quilligan 7 4 1 2 7,0 1 85,5 48,50 2096 0 4 64,3
7 Jan Kleijer 9 4 2 3 7,0 −1 74,5 39,25 1774 0 2 55,6
8 Hans Spoelstra 6 3 2 1 6,5 0 83,0 47,50 2074 1 5 66,7
9 Berd Ekkelboom 8 2 3 3 6,5 0 78,5 34,00 1903 0 2 43,8
10 Joep Hollander 11 6 0 5 6,5 1 75,5 39,75 1713 0 1 54,5
11 Gert Kuijper 10 5 1 4 6,5 0 72,5 37,25 1760 0 2 55,0
12 Thorben van Boven 11 4 3 4 6,5 −1 71,0 34,25 1647 0 0 50,0
13 Chico Man 9 4 0 5 6,0 −1 73,0 30,75 1764 0 2 44,4
14 Piet Tadema 7 4 1 2 6,0 1 71,5 38,75 1613 0 5 64,3
15 Derk Mulder 11 4 2 5 5,5 1 67,5 27,25 1500 0 1 45,5
16 Jan Trommel 8 3 0 5 5,5 0 66,0 25,50 1438 1 3 37,5
17 Laki Papoudis 10 3 2 5 5,3 0 74,5 26,50 1783 0 1 40,0
18 Wil Kronemeijer 7 3 0 4 5,3 1 71,0 31,25 1728 0 4 42,9
19 Dion Fijn 7 3 1 3 5,0 −1 63,5 32,00 569 0 5 50,0
20 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 67,5 32,00 1023 0 6 50,0
21 Steven Kasper 3 2 0 1 4,0 −1 75,5 39,25 1818 0 8 66,7
22 Barend Kamphuis 5 1 1 3 4,0 −1 66,0 28,50 1533 0 6 30,0
23 Desiree Roosjen 10 3 0 7 4,0 0 65,5 19,50 1206 0 2 30,0
24 Ronald Vierhuis 10 1 3 6 3,5 0 69,5 17,75 1628 0 1 25,0
25 Djengis van Nek 3 0 2 1 3,0 −1 65,0 29,00 1733 0 8 33,3
26 Arnoud van Ginkel 1 1 0 0 2,5 1 75,0 39,25 2167 0 11 100,0
27 Albert Herklots 6 1 0 5 2,5 0 57,5 18,00 261 0 3 16,7
28 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 72,0 36,00 0 11
29 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 69,5 30,75 1761 0 10 25,0
30 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 72,0 36,00 0 12
31 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 72,0 36,00 0 12
32 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 72,0 36,00 0 12
33 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 72,0 36,00 0 12
34 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 72,0 36,00 0 12
35 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 72,0 36,00 0 12
36 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 72,0 36,00 0 0
37 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 67,0 30,25 0 11 0,0
38 Bert de Zoete 1 0 0 1 1,5 1 66,5 30,25 0 0 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Muharem Mujkanovic Hans Spoelstra 0−1
2 Ronald Ekkel Barend Kamphuis ½−½
3 Jan Kleijer Berd Ekkelboom ½−½
4 Derk Mulder Henri Verbeek 0−1
5 Joep Hollander Gert Kuijper 1−0
6 Wil Kronemeijer Dion Fijn 1−0
7 Ronald Vierhuis Jan Trommel 1−0
8 Bert de Zoete Thorben van Boven 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software