Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 23 - 24-2-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 23
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 20 14 2 4 17,0 0 283,0 188,00 2032 0 2 75,0
2 Piet Bolhuis 18 9 6 3 16,0 0 294,5 182,50 2012 0 2 66,7
3 Mohamed Alsari 13 7 5 1 12,8 1 319,5 198,00 2106 0 7 73,1
4 Hans Spoelstra 13 8 4 1 12,5 −1 314,0 200,00 2125 1 9 76,9
5 Jan Kleijer 16 6 4 6 12,3 0 280,5 129,50 1805 0 4 50,0
6 Joep Hollander 21 11 0 10 12,0 −1 273,0 133,50 1653 0 2 52,4
7 Henri Verbeek 23 11 1 11 11,5 −1 257,0 125,00 1653 0 0 50,0
8 Thorben van Boven 22 7 7 8 11,5 2 240,5 113,00 1605 0 0 47,7
9 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 283,5 136,75 1887 0 6 50,0
10 Berd Ekkelboom 12 4 4 4 11,3 0 279,5 134,00 1876 0 7 50,0
11 Wil Kronemeijer 12 5 2 5 11,3 0 262,0 127,75 1738 1 7 50,0
12 Laki Papoudis 17 6 4 7 10,8 −1 278,0 123,25 1818 0 4 47,1
13 Piet Tadema 13 8 1 4 10,0 −1 269,5 150,75 1601 0 10 65,4
14 Derk Mulder 19 7 3 9 10,0 3 243,5 104,25 1392 0 4 44,7
15 Chico Man 17 5 3 9 9,8 1 252,0 96,00 1705 0 4 38,2
16 Ronald Vierhuis 20 5 5 10 9,5 0 270,5 96,25 1661 1 1 37,5
17 Gert Kuijper 17 7 2 8 9,5 1 257,5 119,25 1636 0 6 47,1
18 Jan Trommel 16 7 0 9 9,5 0 244,5 104,75 1525 1 6 43,8
19 David Quilligan 8 5 1 2 9,0 2 300,0 166,25 2106 0 13 68,8
20 Steven Kasper 6 4 1 1 8,0 −2 286,5 157,25 1891 0 14 75,0
21 Barend Kamphuis 10 3 2 5 8,0 0 259,0 115,75 1594 0 10 40,0
22 Desiree Roosjen 15 4 0 11 7,5 −1 221,0 70,00 1142 1 5 26,7
23 Dion Fijn 15 4 2 9 7,5 1 218,5 83,50 574 1 7 33,3
24 Albert Herklots 14 5 0 9 6,5 2 227,5 86,75 261 0 6 35,7
25 Arnoud van Ginkel 3 2 0 1 6,0 1 275,5 140,50 2072 0 17 66,7
26 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 257,0 126,50 1023 0 17 50,0
27 Djengis van Nek 6 1 3 2 4,5 −4 250,0 119,25 1652 0 16 41,7
28 Jarno Visscher 0 0 0 0 3,8 0 264,5 132,25 0 20
29 Leon Wiltjer 3 2 0 1 3,5 1 272,0 138,50 318 0 0 66,7
30 Bert de Zoete 9 1 2 6 3,5 −1 220,0 82,75 1263 0 3 22,2
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 257,0 121,25 1761 0 21 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 264,5 132,25 0 23
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 264,5 132,25 0 23
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 264,5 132,25 0 23
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 264,5 132,25 0 23
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 264,5 132,25 0 23
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 264,5 132,25 0 23
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 253,0 121,00 0 22 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Muharem Mujkanovic Ronald Vierhuis 1−0
2 Piet Bolhuis Barend Kamphuis ½−½
3 Jan Kleijer Mohamed Alsari 0−1
4 Piet Tadema Wil Kronemeijer 0−1
5 Gert Kuijper Laki Papoudis ½−½
6 Thorben van Boven Henri Verbeek 0−1
7 Derk Mulder Desiree Roosjen 1−0
8 Chico Man Bert de Zoete 1−0
9 Dion Fijn Jan Trommel 0−1
10 Albert Herklots Leon Wiltjer 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software