Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 26 - 17-3-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 26
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 22 15 3 4 19,0 0 368,0 245,50 2042 0 3 75,0
2 Piet Bolhuis 21 9 7 5 16,5 1 365,0 208,75 1940 0 2 59,5
3 Thorben van Boven 24 9 7 8 14,5 0 309,0 156,00 1605 0 0 52,1
4 Hans Spoelstra 15 9 5 1 14,0 −1 400,5 254,25 2121 1 10 76,7
5 Joep Hollander 23 12 0 11 14,0 −1 348,5 173,25 1647 0 2 52,2
6 Jan Kleijer 17 6 5 6 13,5 −1 357,0 168,25 1814 0 5 50,0
7 Henri Verbeek 25 12 1 12 13,0 1 334,0 162,25 1653 0 1 50,0
8 Mohamed Alsari 13 7 5 1 12,8 1 401,0 243,75 2106 0 10 73,1
9 Piet Tadema 16 9 3 4 12,0 0 341,5 193,25 1644 0 10 65,6
10 Gert Kuijper 20 9 3 8 12,0 0 341,5 173,50 1645 0 6 52,5
11 Wil Kronemeijer 13 5 2 6 11,8 1 332,0 157,00 1738 1 8 46,2
12 Chico Man 18 6 3 9 11,8 2 325,5 133,75 1705 0 5 41,7
13 Ronald Vierhuis 23 7 5 11 11,5 −1 341,5 132,00 1643 1 1 41,3
14 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 357,5 173,25 1887 0 9 50,0
15 Berd Ekkelboom 12 4 4 4 11,3 0 352,0 170,25 1876 0 10 50,0
16 Derk Mulder 22 8 3 11 11,0 0 319,5 132,75 1348 0 4 43,2
17 Laki Papoudis 19 6 4 9 10,8 −1 351,0 142,50 1783 0 5 42,1
18 Jan Trommel 18 7 1 10 10,5 2 314,0 132,25 1513 1 6 41,7
19 David Quilligan 10 6 1 3 10,0 2 379,0 205,50 2065 0 14 65,0
20 Barend Kamphuis 11 4 2 5 9,5 −1 336,5 158,75 1667 0 11 45,5
21 Steven Kasper 6 4 1 1 8,0 −2 365,0 199,00 1891 0 17 75,0
22 Dion Fijn 15 4 2 9 8,0 1 284,0 114,25 574 1 8 33,3
23 Desiree Roosjen 15 4 0 11 7,5 −1 281,5 94,25 1142 1 8 26,7
24 Arnoud van Ginkel 4 3 0 1 7,0 0 364,0 193,00 2136 0 19 75,0
25 Albert Herklots 15 5 0 10 6,5 3 288,0 108,25 341 0 7 33,3
26 Djengis van Nek 7 2 3 2 6,0 −3 334,0 169,00 1766 0 17 50,0
27 Anthony Hermens 5 2 1 2 5,3 −3 331,5 163,25 1023 0 19 50,0
28 Leon Wiltjer 5 2 0 3 4,5 1 324,5 151,25 318 0 0 40,0
29 Jarno Visscher 0 0 0 0 3,8 0 338,0 169,00 0 23
30 Bert de Zoete 11 1 2 8 3,5 −1 276,0 94,25 1240 0 4 18,2
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 329,0 156,50 1761 0 24 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 338,0 169,00 0 26
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 338,0 169,00 0 26
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 338,0 169,00 0 26
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 338,0 169,00 0 26
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 338,0 169,00 0 26
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 338,0 169,00 0 26
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 326,0 156,25 0 25 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Piet Bolhuis Arnoud van Ginkel 0−1
2 David Quilligan Laki Papoudis 1−0
3 Albert Herklots Ronald Vierhuis 0−1
4 Henri Verbeek Gert Kuijper 0−1
5 Piet Tadema Derk Mulder 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software