Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 10 - 11-11-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 8 5 2 1 7,5 0 52,5 35,00 2034 0 1 75,0
2 Ronald Ekkel 8 4 3 1 7,3 2 56,0 34,75 2032 0 0 68,8
3 David Quilligan 6 4 1 1 7,0 2 61,0 38,25 2190 0 3 75,0
4 Piet Bolhuis 8 4 2 2 7,0 0 53,0 30,25 1976 0 0 62,5
5 Mohamed Alsari 8 4 3 1 6,8 −2 60,0 38,25 2079 0 1 68,8
6 Gert Kuijper 9 5 1 3 6,0 1 48,0 27,75 1760 0 1 61,1
7 Hans Spoelstra 5 2 2 1 5,5 1 55,5 28,75 2006 1 4 60,0
8 Berd Ekkelboom 7 2 2 3 5,5 1 55,0 23,00 1918 0 1 42,9
9 Jan Kleijer 7 3 1 3 5,5 −1 54,0 26,25 1697 0 2 50,0
10 Henri Verbeek 10 5 1 4 5,5 −2 51,5 27,00 1727 0 0 55,0
11 Joep Hollander 9 5 0 4 5,5 1 50,5 25,75 1747 0 1 55,6
12 Thorben van Boven 9 3 3 3 5,5 1 50,0 24,00 1647 0 0 50,0
13 Chico Man 8 4 0 4 5,5 −2 50,0 22,00 1850 0 1 50,0
14 Jan Trommel 6 3 0 3 5,5 2 48,5 23,00 1609 1 3 50,0
15 Piet Tadema 6 3 1 2 5,0 0 49,0 25,00 1613 0 4 58,3
16 Derk Mulder 10 4 2 4 5,0 0 45,0 20,25 1500 0 0 50,0
17 Laki Papoudis 9 3 2 4 4,8 1 51,5 19,50 1795 0 0 44,4
18 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 46,5 21,50 1023 0 4 50,0
19 Wil Kronemeijer 6 2 0 4 4,3 0 47,0 18,00 1728 0 3 33,3
20 Dion Fijn 5 2 1 2 4,0 −1 45,0 23,50 0 5 50,0
21 Desiree Roosjen 9 3 0 6 3,5 1 47,0 14,75 1206 0 1 33,3
22 Barend Kamphuis 4 1 0 3 3,5 0 43,0 17,50 1368 0 5 25,0
23 Steven Kasper 2 1 0 1 3,0 −2 48,5 22,00 1818 0 7 50,0
24 Arnoud van Ginkel 1 1 0 0 2,5 1 51,5 26,75 2167 0 9 100,0
25 Djengis van Nek 2 0 1 1 2,5 0 47,0 20,25 1712 0 7 25,0
26 Albert Herklots 6 1 0 5 2,5 0 41,0 11,00 261 0 1 16,7
27 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 50,0 25,00 0 9
28 Ronald Vierhuis 8 0 2 6 2,0 −2 48,5 7,75 1597 0 1 12,5
29 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 47,5 20,50 1761 0 8 25,0
30 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 50,0 25,00 0 10
31 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 50,0 25,00 0 10
32 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 50,0 25,00 0 10
33 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 50,0 25,00 0 10
34 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 50,0 25,00 0 10
35 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 50,0 25,00 0 10
36 Bert de Zoete 0 0 0 0 1,5 0 50,0 25,00 0 0
37 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 50,0 25,00 0 0
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 46,5 20,25 0 9 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 David Quilligan Mohamed Alsari 0−1
2 Henri Verbeek Chico Man 0−1
3 Ronald Ekkel Djengis van Nek 1−0
4 Jan Kleijer Joep Hollander 1−0
5 Berd Ekkelboom Piet Bolhuis ½−½
6 Piet Tadema Derk Mulder 1−0
7 Ronald Vierhuis Gert Kuijper 0−1
8 Thorben van Boven Desiree Roosjen 1−0
9 Jan Trommel Albert Herklots 1−0
10 Laki Papoudis Wil Kronemeijer 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software