Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 11 - 18-11-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 9 6 2 1 8,5 1 66,0 45,75 2084 0 1 77,8
2 Piet Bolhuis 9 5 2 2 8,0 1 65,0 40,00 2011 0 0 66,7
3 Mohamed Alsari 9 5 3 1 7,8 −1 70,0 46,00 2095 0 1 72,2
4 Ronald Ekkel 9 4 3 2 7,3 1 67,5 37,25 1985 0 0 61,1
5 David Quilligan 7 4 1 2 7,0 1 72,5 41,25 2096 0 3 64,3
6 Jan Kleijer 8 4 1 3 6,5 −2 64,0 33,50 1760 0 2 56,3
7 Henri Verbeek 11 6 1 4 6,5 −1 59,5 33,25 1727 0 0 59,1
8 Gert Kuijper 9 5 1 3 6,5 1 58,5 32,75 1760 0 2 61,1
9 Berd Ekkelboom 7 2 2 3 6,0 1 66,5 28,25 1918 0 2 42,9
10 Piet Tadema 7 4 1 2 6,0 1 59,5 33,25 1613 0 4 64,3
11 Hans Spoelstra 5 2 2 1 5,5 1 66,0 34,50 2006 1 5 60,0
12 Joep Hollander 10 5 0 5 5,5 0 62,5 29,25 1713 0 1 50,0
13 Thorben van Boven 10 3 3 4 5,5 0 61,5 26,50 1647 0 0 45,0
14 Chico Man 9 4 0 5 5,5 −1 60,5 24,00 1764 0 1 44,4
15 Jan Trommel 7 3 0 4 5,5 1 58,0 24,00 1458 1 3 42,9
16 Derk Mulder 10 4 2 4 5,5 0 54,5 24,50 1500 0 1 50,0
17 Dion Fijn 6 3 1 2 5,0 0 54,0 29,50 0 5 58,3
18 Laki Papoudis 10 3 2 5 4,8 0 64,5 21,50 1783 0 0 40,0
19 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 55,5 26,00 1023 0 5 50,0
20 Wil Kronemeijer 6 2 0 4 4,3 0 56,0 22,25 1728 0 4 33,3
21 Steven Kasper 3 2 0 1 4,0 −1 62,5 32,00 1818 0 7 66,7
22 Desiree Roosjen 10 3 0 7 3,5 0 58,5 16,75 1206 0 1 30,0
23 Barend Kamphuis 4 1 0 3 3,5 0 52,5 22,25 1368 0 6 25,0
24 Djengis van Nek 3 0 2 1 3,0 −1 53,5 23,50 1733 0 7 33,3
25 Arnoud van Ginkel 1 1 0 0 2,5 1 62,5 32,50 2167 0 10 100,0
26 Ronald Vierhuis 9 0 3 6 2,5 −1 58,5 11,25 1628 0 1 16,7
27 Albert Herklots 6 1 0 5 2,5 0 49,5 14,75 261 0 2 16,7
28 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 60,5 30,25 0 10
29 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 58,5 25,50 1761 0 9 25,0
30 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 60,5 30,25 0 11
31 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 60,5 30,25 0 11
32 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 60,5 30,25 0 11
33 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 60,5 30,25 0 11
34 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 60,5 30,25 0 11
35 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 60,5 30,25 0 11
36 Bert de Zoete 0 0 0 0 1,5 0 60,5 30,25 0 0
37 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 60,5 30,25 0 0
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 56,5 25,00 0 10 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Muharem Mujkanovic Ronald Ekkel 1−0
2 Piet Bolhuis David Quilligan 1−0
3 Mohamed Alsari Laki Papoudis 1−0
4 Henri Verbeek Thorben van Boven 1−0
5 Chico Man Jan Kleijer 0−1
6 Piet Tadema Jan Trommel 1−0
7 Steven Kasper Joep Hollander 1−0
8 Dion Fijn Desiree Roosjen 1−0
9 Ronald Vierhuis Djengis van Nek ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software