Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 9 - 4-11-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 David Quilligan 5 4 1 0 7,0 1 50,5 34,75 2284 0 3 90,0
2 Muharem Mujkanovic 8 5 2 1 7,0 0 40,0 27,50 2034 0 0 75,0
3 Piet Bolhuis 7 4 1 2 6,5 1 43,5 25,25 1997 0 0 64,3
4 Ronald Ekkel 7 3 3 1 6,3 1 45,0 25,75 2007 0 0 64,3
5 Mohamed Alsari 7 3 3 1 5,8 −1 48,0 28,50 2051 0 1 64,3
6 Hans Spoelstra 5 2 2 1 5,5 1 45,5 23,50 2006 1 3 60,0
7 Henri Verbeek 9 5 1 3 5,5 −3 41,5 23,50 1806 0 0 61,1
8 Joep Hollander 8 5 0 3 5,5 2 41,0 23,75 1805 0 1 62,5
9 Berd Ekkelboom 6 2 1 3 5,0 0 43,5 17,75 1916 0 1 41,7
10 Gert Kuijper 8 4 1 3 5,0 2 41,5 22,75 1633 0 1 56,3
11 Derk Mulder 9 4 2 3 5,0 1 36,0 18,75 1686 0 0 55,6
12 Jan Kleijer 6 2 1 3 4,5 −2 41,5 17,00 1697 0 2 41,7
13 Thorben van Boven 8 2 3 3 4,5 0 40,5 18,00 1647 0 0 43,8
14 Jan Trommel 5 2 0 3 4,5 1 39,5 17,00 1609 1 3 40,0
15 Chico Man 7 3 0 4 4,5 −1 39,0 15,00 1850 0 1 42,9
16 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 37,5 17,50 1023 0 3 50,0
17 Wil Kronemeijer 5 2 0 3 4,3 1 40,5 16,50 1894 0 3 40,0
18 Piet Tadema 5 2 1 2 4,0 −1 39,0 18,00 1413 0 4 50,0
19 Dion Fijn 5 2 1 2 4,0 −1 36,0 18,50 0 4 50,0
20 Laki Papoudis 8 2 2 4 3,8 0 42,0 13,00 1742 0 0 37,5
21 Desiree Roosjen 8 3 0 5 3,5 2 39,5 14,25 1206 0 1 37,5
22 Barend Kamphuis 4 1 0 3 3,5 0 35,0 14,25 1368 0 4 25,0
23 Steven Kasper 2 1 0 1 3,0 −2 40,0 17,75 1818 0 6 50,0
24 Arnoud van Ginkel 1 1 0 0 2,5 1 42,0 22,00 2167 0 8 100,0
25 Djengis van Nek 1 0 1 0 2,5 1 39,5 19,75 1789 0 7 50,0
26 Albert Herklots 5 1 0 4 2,5 1 34,0 10,50 261 0 1 20,0
27 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 40,5 20,25 0 8
28 Ronald Vierhuis 7 0 2 5 2,0 −3 38,5 7,00 1597 0 1 14,3
29 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 37,5 16,00 1761 0 7 25,0
30 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 40,5 20,25 0 9
31 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 40,5 20,25 0 9
32 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 40,5 20,25 0 9
33 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 40,5 20,25 0 9
34 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 40,5 20,25 0 9
35 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 40,5 20,25 0 9
36 Bert de Zoete 0 0 0 0 1,5 0 40,5 20,25 0 0
37 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 40,5 20,25 0 0
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 37,0 16,00 0 8 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thorben van Boven Anthony Hermens 1−0
2 Laki Papoudis Muharem Mujkanovic 0−1
3 Desiree Roosjen Derk Mulder 0−1
4 Joep Hollander Ronald Vierhuis 1−0
5 Gert Kuijper Henri Verbeek ½−½
6 Albert Herklots Piet Tadema 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software