Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 13 - 2-12-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 11 7 2 2 9,5 1 89,0 58,00 2044 0 1 72,7
2 Mohamed Alsari 9 5 3 1 8,8 −1 99,0 63,00 2095 0 3 72,2
3 Piet Bolhuis 10 5 2 3 8,5 2 92,0 51,75 1965 0 1 60,0
4 Ronald Ekkel 10 4 4 2 8,3 2 92,5 50,75 1965 0 1 60,0
5 Jan Kleijer 9 4 2 3 7,8 −1 89,0 46,50 1774 0 2 55,6
6 Hans Spoelstra 7 4 2 1 7,5 −1 100,0 60,50 2108 1 5 71,4
7 Joep Hollander 12 7 0 5 7,5 0 86,5 48,25 1713 0 1 58,3
8 Henri Verbeek 13 7 1 5 7,5 −3 82,0 44,50 1697 0 0 57,7
9 David Quilligan 7 4 1 2 7,0 1 99,0 56,25 2096 0 5 64,3
10 Berd Ekkelboom 8 2 3 3 7,0 0 90,5 39,00 1903 0 3 43,8
11 Gert Kuijper 10 5 1 4 7,0 0 85,5 43,25 1760 0 3 55,0
12 Chico Man 9 4 0 5 6,8 −1 84,0 36,00 1764 0 2 44,4
13 Thorben van Boven 12 4 3 5 6,5 0 83,0 37,00 1647 0 0 45,8
14 Jan Trommel 9 4 0 5 6,5 1 77,5 33,50 1517 1 3 44,4
15 Laki Papoudis 11 4 2 5 6,3 1 89,5 37,25 1783 0 1 45,5
16 Wil Kronemeijer 7 3 0 4 6,3 1 83,5 36,50 1728 0 4 42,9
17 Piet Tadema 7 4 1 2 6,0 1 84,5 45,75 1613 0 6 64,3
18 Derk Mulder 12 4 2 6 5,5 0 78,0 29,50 1500 0 1 41,7
19 Dion Fijn 8 3 1 4 5,0 0 72,5 33,00 569 0 5 43,8
20 Barend Kamphuis 5 1 1 3 4,8 −1 77,0 33,25 1533 0 6 30,0
21 Steven Kasper 3 2 0 1 4,5 −1 88,5 46,00 1818 0 8 66,7
22 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 78,5 38,00 1023 0 7 50,0
23 Desiree Roosjen 10 3 0 7 4,5 0 72,5 22,75 1206 0 3 30,0
24 Arnoud van Ginkel 1 1 0 0 3,5 1 87,5 45,50 2167 0 11 100,0
25 Ronald Vierhuis 11 1 3 7 3,5 1 85,0 20,00 1626 0 1 22,7
26 Djengis van Nek 3 0 2 1 3,0 −1 77,0 34,75 1733 0 9 33,3
27 Bert de Zoete 2 1 0 1 2,5 0 83,5 41,75 0 0 50,0
28 Albert Herklots 6 1 0 5 2,5 0 67,5 21,75 261 0 4 16,7
29 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 84,5 42,25 0 12
30 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 81,5 36,50 1761 0 11 25,0
31 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 84,5 42,25 0 13
32 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 84,5 42,25 0 13
33 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 84,5 42,25 0 13
34 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 84,5 42,25 0 13
35 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 84,5 42,25 0 13
36 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 84,5 42,25 0 13
37 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 84,5 42,25 0 0
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 79,0 36,00 0 12 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Piet Bolhuis Hans Spoelstra 0−1
2 Ronald Vierhuis Muharem Mujkanovic 0−1
3 Laki Papoudis Henri Verbeek 1−0
4 Dion Fijn Bert de Zoete 0−1
5 Jan Trommel Derk Mulder 1−0
6 Thorben van Boven Joep Hollander 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software