Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 22 - 17-2-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 19 13 2 4 16,0 −1 261,5 171,25 2023 0 2 73,7
2 Piet Bolhuis 17 9 5 3 15,5 −1 272,5 170,00 2028 0 2 67,6
3 Hans Spoelstra 13 8 4 1 12,5 −1 286,0 183,75 2125 1 8 76,9
4 Jan Kleijer 15 6 4 5 12,3 −1 255,5 123,50 1814 0 4 53,3
5 Mohamed Alsari 12 6 5 1 11,8 2 291,0 176,25 2096 0 7 70,8
6 Joep Hollander 21 11 0 10 11,5 −1 248,5 121,25 1653 0 1 52,4
7 Thorben van Boven 21 7 7 7 11,5 1 218,5 108,75 1605 0 0 50,0
8 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 260,0 125,00 1887 0 5 50,0
9 Berd Ekkelboom 12 4 4 4 11,3 0 256,5 123,00 1876 0 6 50,0
10 Henri Verbeek 22 10 1 11 10,5 0 233,5 107,25 1653 0 0 47,7
11 Laki Papoudis 16 6 3 7 10,3 0 254,0 111,75 1818 0 4 46,9
12 Wil Kronemeijer 11 4 2 5 10,3 1 233,0 106,75 1707 1 7 45,5
13 Piet Tadema 12 8 1 3 10,0 −2 251,5 146,25 1680 0 10 70,8
14 Ronald Vierhuis 19 5 5 9 9,5 1 241,5 91,25 1665 1 1 39,5
15 David Quilligan 8 5 1 2 9,0 2 275,5 153,75 2106 0 12 68,8
16 Gert Kuijper 16 7 1 8 9,0 0 235,5 108,75 1613 0 6 46,9
17 Derk Mulder 18 6 3 9 9,0 2 225,0 92,75 1392 0 4 41,7
18 Chico Man 16 4 3 9 8,8 0 229,5 81,75 1705 0 4 34,4
19 Jan Trommel 15 6 0 9 8,5 1 221,0 89,25 1525 1 6 40,0
20 Steven Kasper 6 4 1 1 8,0 −2 262,0 144,00 1891 0 13 75,0
21 Barend Kamphuis 9 3 1 5 7,5 1 231,5 103,00 1537 0 10 38,9
22 Dion Fijn 14 4 2 8 7,5 0 206,0 83,50 574 1 7 35,7
23 Desiree Roosjen 14 4 0 10 7,5 0 206,0 69,00 1179 1 5 28,6
24 Albert Herklots 13 5 0 8 6,5 1 212,5 86,75 261 0 6 38,5
25 Arnoud van Ginkel 3 2 0 1 6,0 1 253,0 129,25 2072 0 16 66,7
26 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 236,0 116,50 1023 0 16 50,0
27 Djengis van Nek 6 1 3 2 4,5 −4 228,0 108,50 1652 0 15 41,7
28 Jarno Visscher 0 0 0 0 3,8 0 242,0 121,00 0 19
29 Bert de Zoete 8 1 2 5 3,5 0 208,5 82,25 1281 0 3 25,0
30 Leon Wiltjer 2 1 0 1 2,5 2 242,5 119,00 318 0 0 50,0
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 235,0 110,75 1761 0 20 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 242,0 121,00 0 22
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 242,0 121,00 0 22
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 242,0 121,00 0 22
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 242,0 121,00 0 22
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 242,0 121,00 0 22
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 242,0 121,00 0 22
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 231,0 110,25 0 21 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Muharem Mujkanovic Jan Kleijer 1−0
2 Mohamed Alsari Piet Bolhuis ½−½
3 Hans Spoelstra Ronald Ekkel ½−½
4 Barend Kamphuis Joep Hollander 1−0
5 Laki Papoudis Berd Ekkelboom 1−0
6 Jan Trommel Steven Kasper 0−1
7 Thorben van Boven Chico Man ½−½
8 Henri Verbeek Ronald Vierhuis 0−1
9 Leon Wiltjer Piet Tadema 0−1
10 Desiree Roosjen Albert Herklots 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software