Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 27 - 24-3-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 27
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 23 15 3 5 19,0 1 398,0 255,75 2015 0 3 71,7
2 Piet Bolhuis 22 10 7 5 17,5 0 400,0 237,25 1964 0 2 61,4
3 Joep Hollander 24 13 0 11 15,0 0 376,0 193,75 1647 0 2 54,2
4 Thorben van Boven 25 9 7 9 14,5 −1 335,5 162,50 1605 0 0 50,0
5 Jan Kleijer 17 6 5 6 14,3 −1 384,5 183,00 1814 0 5 50,0
6 Hans Spoelstra 15 9 5 1 14,0 −1 431,5 272,25 2121 1 11 76,7
7 Henri Verbeek 25 12 1 12 14,0 1 361,0 175,25 1653 1 1 50,0
8 Piet Tadema 17 10 3 4 13,0 −1 367,0 211,25 1644 0 10 67,6
9 Mohamed Alsari 13 7 5 1 12,8 1 430,5 259,25 2106 0 11 73,1
10 Chico Man 19 7 3 9 12,8 3 357,5 157,00 1705 0 5 44,7
11 Ronald Vierhuis 24 8 5 11 12,5 −2 369,0 150,75 1643 1 1 43,8
12 Wil Kronemeijer 14 5 3 6 12,3 0 359,0 169,50 1754 1 8 46,4
13 Gert Kuijper 21 9 3 9 12,0 −1 365,5 179,00 1617 0 6 50,0
14 Berd Ekkelboom 13 4 5 4 11,8 1 379,0 184,50 1866 0 10 50,0
15 Jan Trommel 19 8 1 10 11,5 1 342,0 149,75 1539 1 6 44,7
16 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 385,0 187,50 1887 0 10 50,0
17 Derk Mulder 23 8 3 12 11,0 1 343,0 136,25 1348 0 4 41,3
18 Laki Papoudis 19 6 4 9 10,8 −1 376,5 155,00 1783 0 6 42,1
19 David Quilligan 10 6 1 3 10,0 2 407,0 220,25 2065 0 15 65,0
20 Barend Kamphuis 11 4 2 5 9,5 −1 363,5 172,25 1667 0 12 45,5
21 Steven Kasper 6 4 1 1 8,8 −2 395,0 215,75 1891 0 17 75,0
22 Dion Fijn 15 4 2 9 8,0 1 304,5 122,50 574 1 8 33,3
23 Arnoud van Ginkel 4 3 0 1 7,5 0 392,5 208,25 2136 0 19 75,0
24 Desiree Roosjen 16 4 0 12 7,5 −2 298,0 95,75 1142 1 8 25,0
25 Djengis van Nek 7 2 3 2 6,5 −3 361,5 182,75 1766 0 17 50,0
26 Albert Herklots 16 5 0 11 6,5 4 312,0 110,75 336 0 7 31,3
27 Anthony Hermens 5 2 1 2 5,3 −3 355,5 175,25 1023 0 20 50,0
28 Leon Wiltjer 6 2 0 4 4,5 2 339,0 152,25 449 0 0 33,3
29 Bert de Zoete 12 2 2 8 4,5 0 304,0 111,75 1240 0 4 25,0
30 Jarno Visscher 0 0 0 0 3,8 0 364,5 182,25 0 24
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 355,0 169,25 1761 0 25 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 364,5 182,25 0 27
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 364,5 182,25 0 27
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 364,5 182,25 0 27
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 364,5 182,25 0 27
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 364,5 182,25 0 27
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 364,5 182,25 0 27
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 351,5 169,00 0 26 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Muharem Mujkanovic Piet Bolhuis 0−1
2 Berd Ekkelboom Wil Kronemeijer ½−½
3 Joep Hollander Thorben van Boven 1−0
4 Leon Wiltjer Ronald Vierhuis 0−1
5 Bert de Zoete Desiree Roosjen 1−0
6 Chico Man Gert Kuijper 1−0
7 Derk Mulder Jan Trommel 0−1
8 Albert Herklots Piet Tadema 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software