Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 26 17 4 5 21,5 2 488,5 321,25 2021 0 3 73,1
2 Piet Bolhuis 24 11 8 5 19,5 0 495,0 295,25 1966 0 2 62,5
3 Joep Hollander 27 15 0 12 17,0 −1 468,0 242,75 1715 0 2 55,6
4 Hans Spoelstra 17 10 6 1 15,5 1 530,5 334,75 2112 1 12 76,5
5 Thorben van Boven 27 9 7 11 15,5 −1 429,5 189,25 1606 1 0 46,3
6 Jan Kleijer 18 6 5 7 15,3 −2 470,0 216,75 1814 1 6 47,2
7 Henri Verbeek 28 13 1 14 15,0 0 451,0 209,75 1627 1 1 48,2
8 Mohamed Alsari 14 7 6 1 14,3 0 531,5 314,75 2098 0 12 71,4
9 Piet Tadema 18 11 3 4 14,0 0 466,0 273,00 1644 0 12 69,4
10 Jan Trommel 22 10 2 10 14,0 2 427,5 205,50 1560 1 6 50,0
11 Chico Man 21 8 3 10 13,8 1 437,0 192,50 1719 0 6 45,2
12 Wil Kronemeijer 15 6 3 6 13,3 1 449,0 221,00 1789 1 10 50,0
13 Gert Kuijper 22 10 3 9 13,0 −2 451,5 227,25 1617 0 8 52,3
14 Derk Mulder 26 10 3 13 13,0 2 425,5 177,25 1348 0 4 44,2
15 Berd Ekkelboom 13 4 5 4 12,5 1 465,0 226,00 1866 0 12 50,0
16 Ronald Vierhuis 27 8 5 14 12,5 −1 458,0 167,75 1606 1 1 38,9
17 Laki Papoudis 21 7 4 10 11,8 −1 461,5 192,00 1806 0 7 42,9
18 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 473,0 231,00 1887 0 13 50,0
19 David Quilligan 10 6 1 3 10,5 2 498,5 267,50 2065 0 17 65,0
20 Barend Kamphuis 12 4 3 5 10,0 −2 449,0 213,00 1667 0 14 45,8
21 Dion Fijn 16 4 2 10 9,0 0 371,5 145,00 458 1 9 31,3
22 Steven Kasper 6 4 1 1 8,8 −2 485,0 263,00 1891 0 20 75,0
23 Arnoud van Ginkel 4 3 0 1 8,0 0 480,5 253,00 2136 0 21 75,0
24 Desiree Roosjen 17 4 0 13 8,0 −1 367,5 117,75 1142 1 9 23,5
25 Albert Herklots 18 6 0 12 7,5 2 383,5 141,00 336 0 8 33,3
26 Djengis van Nek 7 2 3 2 6,5 −3 446,5 225,75 1766 0 20 50,0
27 Bert de Zoete 14 3 2 9 5,5 2 377,5 144,25 1166 0 5 28,6
28 Anthony Hermens 5 2 1 2 5,3 −3 439,0 217,00 1023 0 23 50,0
29 Jarno Visscher 0 0 0 0 4,8 0 450,0 225,00 0 26
30 Leon Wiltjer 8 2 0 6 4,5 2 399,0 167,00 449 0 1 25,0
31 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 438,5 210,25 1761 0 28 25,0
32 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 450,0 225,00 0 30
33 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 450,0 225,00 0 30
34 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 450,0 225,00 0 30
35 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 450,0 225,00 0 30
36 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 450,0 225,00 0 30
37 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 450,0 225,00 0 30
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 436,0 210,25 0 29 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software