Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 19 - 27-1-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Piet Bolhuis 14 7 4 3 13,0 2 198,0 117,00 1988 0 2 64,3
2 Muharem Mujkanovic 16 10 2 4 13,0 −2 191,5 115,75 1999 0 2 68,8
3 Joep Hollander 18 11 0 7 11,5 −2 183,0 106,25 1703 0 1 61,1
4 Jan Kleijer 13 5 4 4 11,3 −1 189,5 95,50 1799 0 3 53,8
5 Mohamed Alsari 10 6 3 1 10,8 0 215,0 133,00 2125 0 6 75,0
6 Ronald Ekkel 12 4 5 3 10,8 0 192,5 98,25 1911 0 4 54,2
7 Hans Spoelstra 10 7 2 1 10,5 0 219,5 141,75 2136 1 8 80,0
8 Henri Verbeek 19 10 1 8 10,5 −1 180,5 94,75 1690 0 0 55,3
9 Berd Ekkelboom 10 3 4 3 10,3 0 191,0 90,25 1925 0 5 50,0
10 Wil Kronemeijer 10 4 2 4 10,3 2 177,5 84,00 1766 1 5 50,0
11 Thorben van Boven 18 6 5 7 9,5 0 169,0 78,50 1561 0 0 47,2
12 Derk Mulder 17 6 3 8 8,5 1 170,5 71,25 1392 0 2 44,1
13 Jan Trommel 14 6 0 8 8,5 0 166,5 69,25 1528 1 4 42,9
14 Laki Papoudis 13 4 3 6 8,3 −1 182,0 77,75 1760 0 4 42,3
15 Chico Man 14 4 2 8 8,3 0 171,0 63,75 1720 0 3 35,7
16 David Quilligan 7 4 1 2 8,0 1 204,5 112,00 2096 0 10 64,3
17 Piet Tadema 10 6 1 3 8,0 0 185,5 100,75 1680 0 9 65,0
18 Gert Kuijper 15 6 1 8 8,0 1 176,5 74,75 1613 0 4 43,3
19 Desiree Roosjen 13 4 0 9 7,5 −1 156,5 53,50 1179 1 4 30,8
20 Steven Kasper 5 3 1 1 7,0 −1 192,5 103,75 1891 0 11 70,0
21 Dion Fijn 12 4 1 7 7,0 2 153,5 63,00 569 1 6 37,5
22 Ronald Vierhuis 17 3 5 9 6,5 1 179,0 55,75 1665 0 1 32,4
23 Barend Kamphuis 7 2 1 4 6,5 1 170,0 75,00 1549 0 9 35,7
24 Arnoud van Ginkel 3 2 0 1 6,0 1 189,0 96,50 2072 0 13 66,7
25 Albert Herklots 12 4 0 8 5,5 2 158,0 58,75 261 0 4 33,3
26 Djengis van Nek 5 1 3 1 4,5 −3 174,0 86,25 1718 0 13 50,0
27 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 174,0 85,50 1023 0 13 50,0
28 Jarno Visscher 0 0 0 0 3,8 0 180,5 90,25 0 16
29 Bert de Zoete 6 1 2 3 3,5 0 159,5 72,00 1425 0 2 33,3
30 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 175,0 81,50 1761 0 17 25,0
31 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 19
32 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 19
33 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 19
34 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 19
35 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 19
36 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 19
37 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 0
38 Quentijn de Jongh 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 0
39 Kjell van Sloten 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 0
40 Felix 0 0 0 0 1,5 0 180,5 90,25 0 0
41 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 170,5 81,00 0 18 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Muharem Mujkanovic Chico Man 1−0
2 Gert Kuijper Ronald Vierhuis 0−1
3 Piet Bolhuis Laki Papoudis ½−½
4 Henri Verbeek Joep Hollander 0−1
5 Albert Herklots Dion Fijn 1−0
6 Derk Mulder Piet Tadema 0−1
7 Bert de Zoete Thorben van Boven ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software