Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 32 - 19-5-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 32
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Muharem Mujkanovic 28 18 5 5 23,0 2 551,5 364,25 2013 0 3 73,2
2 Piet Bolhuis 26 11 10 5 20,5 0 559,5 330,00 1958 0 2 61,5
3 Joep Hollander 29 15 1 13 17,5 −3 536,0 267,50 1728 0 2 53,4
4 Jan Kleijer 20 8 5 7 17,3 0 541,5 265,75 1862 1 6 52,5
5 Hans Spoelstra 18 11 6 1 16,5 2 605,0 384,25 2112 1 13 77,8
6 Piet Tadema 20 13 3 4 16,0 0 530,0 321,00 1644 0 12 72,5
7 Thorben van Boven 29 9 7 13 15,5 −1 492,0 202,00 1593 1 0 43,1
8 Mohamed Alsari 15 8 6 1 15,3 1 609,0 365,75 2098 0 13 73,3
9 Wil Kronemeijer 17 8 3 6 15,3 1 520,5 271,50 1830 1 10 55,9
10 Henri Verbeek 30 13 1 16 15,0 −2 516,5 221,00 1610 1 1 45,0
11 Chico Man 23 9 3 11 14,8 1 495,5 219,25 1693 0 6 45,7
12 Gert Kuijper 23 11 3 9 14,0 −1 511,0 261,00 1617 0 9 54,3
13 Jan Trommel 22 10 2 10 14,0 2 484,0 234,00 1560 1 8 50,0
14 Ronald Vierhuis 29 9 5 15 13,5 −1 519,5 193,50 1620 1 1 39,7
15 Berd Ekkelboom 14 4 6 4 13,0 2 535,5 260,25 1878 0 13 50,0
16 Derk Mulder 27 10 3 14 13,0 1 479,0 194,75 1348 0 5 42,6
17 Laki Papoudis 22 7 4 11 11,8 −2 520,5 210,75 1782 0 8 40,9
18 Ronald Ekkel 14 4 6 4 11,3 0 537,0 262,25 1887 0 15 50,0
19 David Quilligan 10 6 1 3 10,5 2 566,0 302,75 2065 0 19 65,0
20 Barend Kamphuis 13 4 4 5 10,5 −1 514,0 243,75 1697 0 15 46,2
21 Dion Fijn 17 4 2 11 9,0 1 416,5 157,75 458 1 9 29,4
22 Steven Kasper 6 4 1 1 8,8 −2 549,5 296,50 1891 0 22 75,0
23 Albert Herklots 20 7 0 13 8,5 2 446,0 165,50 1206 0 8 35,0
24 Arnoud van Ginkel 4 3 0 1 8,0 0 545,0 286,00 2136 0 23 75,0
25 Desiree Roosjen 17 4 0 13 8,0 −1 418,0 138,75 1142 1 11 23,5
26 Djengis van Nek 8 2 3 3 6,5 −4 496,5 243,00 1714 0 21 43,8
27 Bert de Zoete 16 4 2 10 6,5 2 437,0 167,50 1126 0 5 31,3
28 Leon Wiltjer 10 3 0 7 5,5 0 460,5 195,50 449 0 1 30,0
29 Anthony Hermens 5 2 1 2 5,3 −3 498,5 247,50 1023 0 25 50,0
30 Jarno Visscher 0 0 0 0 4,8 0 512,0 256,00 0 28
31 Kjell van Sloten 0 0 0 0 2,5 0 512,0 256,00 0 1
32 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 501,0 240,75 1761 0 30 25,0
33 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 512,0 256,00 0 32
34 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 512,0 256,00 0 32
35 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 512,0 256,00 0 32
36 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 512,0 256,00 0 32
37 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 512,0 256,00 0 32
38 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 512,0 256,00 0 32
39 Felix 0 0 0 0 1,5 0 512,0 256,00 0 0
40 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 497,5 240,25 0 31 0,0
41 Quentijn de Jongh 1 0 0 1 1,5 1 494,5 240,25 0 1 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Berd Ekkelboom Muharem Mujkanovic ½−½
2 Barend Kamphuis Piet Bolhuis ½−½
3 Mohamed Alsari Joep Hollander 1−0
4 Jan Kleijer Ronald Vierhuis 1−0
5 Chico Man Henri Verbeek 1−0
6 Wil Kronemeijer Laki Papoudis 1−0
7 Albert Herklots Derk Mulder 1−0
8 Gert Kuijper Leon Wiltjer 1−0
9 Bert de Zoete Piet Tadema 0−1
10 Hans Spoelstra Thorben van Boven 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software