Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 4 - 30-9-2024
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Berd Ekkelboom 3 2 1 0 3,5 1 9,5 6,75 2185 0 0 83,3
2 Hans Spoelstra 3 1 2 0 3,0 1 9,5 5,75 2112 1 0 66,7
3 Dion Fijn 3 2 1 0 3,0 1 7,0 4,75 0 1 83,3
4 Gert Kuijper 4 3 0 1 3,0 0 6,5 4,50 1727 0 0 75,0
5 Ronald Ekkel 3 1 2 0 2,8 1 9,0 5,00 1986 0 0 66,7
6 David Quilligan 2 1 1 0 2,5 0 9,5 5,75 2157 0 2 75,0
7 Mohamed Alsari 3 1 2 0 2,5 −1 9,5 5,75 2082 0 1 66,7
8 Arnoud van Ginkel 1 1 0 0 2,5 1 9,0 5,25 2167 0 3 100,0
9 Barend Kamphuis 2 1 0 1 2,5 0 9,0 4,00 1464 0 1 50,0
10 Piet Bolhuis 3 1 1 1 2,5 −1 8,0 3,00 1881 0 0 50,0
11 Derk Mulder 4 2 1 1 2,5 0 6,5 3,75 1842 0 0 62,5
12 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,3 0 8,0 4,00 0 3
13 Wil Kronemeijer 2 1 0 1 2,0 0 9,5 5,00 1596 0 2 50,0
14 Gerwin vd Belt 1 0 1 0 2,0 1 8,0 4,00 1793 0 3 50,0
15 Henri Verbeek 4 2 0 2 2,0 −4 8,0 4,00 1607 0 0 50,0
16 Joep Hollander 4 2 0 2 2,0 0 7,5 3,50 1602 0 0 50,0
17 Jan Kleijer 3 1 1 1 2,0 −1 7,5 3,00 1827 0 1 50,0
18 Djengis van Nek 1 0 1 0 2,0 1 7,0 3,50 1789 0 3 50,0
19 Muharem Mujkanovic 4 1 2 1 2,0 2 7,0 2,75 1903 0 0 50,0
20 Anthony Hermens 3 1 1 1 2,0 −3 7,0 2,75 1023 0 1 50,0
21 Thorben van Boven 4 0 3 1 1,5 2 10,5 3,75 1433 0 0 37,5
22 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 8,0 4,00 0 4
23 Steven Kasper 0 0 0 0 1,5 0 8,0 4,00 0 4
24 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 8,0 4,00 0 4
25 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 8,0 4,00 0 4
26 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 8,0 4,00 0 4
27 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 8,0 4,00 0 4
28 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 8,0 4,00 0 4
29 Bert de Zoete 0 0 0 0 1,5 0 8,0 4,00 0 0
30 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 8,0 4,00 0 0
31 Ronald Vierhuis 2 0 1 1 1,5 0 7,5 2,50 1753 0 1 25,0
32 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 7,5 2,25 0 3 0,0
33 Piet Tadema 1 0 0 1 1,5 −1 6,5 2,25 0 3 0,0
34 Jan Trommel 1 0 0 1 1,5 1 6,5 2,25 0 3 0,0
35 Albert Herklots 1 0 0 1 1,5 1 5,5 2,25 0 0 0,0
36 Laki Papoudis 3 0 1 2 1,3 −1 7,0 1,50 1655 0 0 16,7
37 Chico Man 4 1 0 3 1,0 −2 9,5 2,00 1504 0 0 25,0
38 Desiree Roosjen 4 1 0 3 1,0 0 9,0 1,50 233 0 0 25,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Berd Ekkelboom Ronald Ekkel ½−½
2 Wil Kronemeijer Gert Kuijper 1−0
3 Hans Spoelstra Mohamed Alsari ½−½
4 Muharem Mujkanovic Piet Bolhuis ½−½
5 Derk Mulder Anthony Hermens 1−0
6 Chico Man Joep Hollander 1−0
7 Barend Kamphuis Henri Verbeek 1−0
8 Djengis van Nek Laki Papoudis ½−½
9 Albert Herklots Desiree Roosjen 0−1
10 Thorben van Boven Dion Fijn ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software