Schaakvereniging O&O Kampen
Groep A - Ronde 17 - 13-1-2025
Locatie Wijkcentrum Reijersdam Start datum 9-9-2024
Plaats Kampen Eind datum 30-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakvereniging Oefening en Ontspanning Kampen Arbiters Hans C. Spoelstra
Jan Kleijer

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score S Wrst SBgr TPR Bye AMB Prc
1 Piet Bolhuis 13 7 3 3 12,0 1 157,5 94,00 2006 0 1 65,4
2 Muharem Mujkanovic 14 8 2 4 11,0 −2 155,5 88,25 1990 0 2 64,3
3 Ronald Ekkel 11 4 5 2 10,8 1 157,5 85,50 1950 0 3 59,1
4 Mohamed Alsari 10 6 3 1 10,3 0 171,5 107,50 2125 0 5 75,0
5 Jan Kleijer 12 5 4 3 10,3 0 152,5 83,25 1821 0 3 58,3
6 Hans Spoelstra 9 6 2 1 9,5 −1 173,0 109,25 2128 1 7 77,8
7 Joep Hollander 16 9 0 7 9,5 0 148,0 77,75 1703 0 1 56,3
8 Henri Verbeek 17 9 1 7 9,5 −1 144,0 78,75 1690 0 0 55,9
9 Berd Ekkelboom 9 2 4 3 8,5 1 153,5 69,50 1898 0 5 44,4
10 Derk Mulder 15 6 3 6 8,5 1 134,5 63,25 1500 0 2 50,0
11 Jan Trommel 13 6 0 7 8,5 −1 133,5 60,00 1528 1 3 46,2
12 Wil Kronemeijer 9 3 2 4 8,3 1 138,5 62,50 1741 1 5 44,4
13 David Quilligan 7 4 1 2 8,0 1 167,0 92,50 2096 0 8 64,3
14 Gert Kuijper 13 6 1 6 8,0 −1 141,0 66,75 1653 0 4 50,0
15 Thorben van Boven 16 5 4 7 8,0 2 140,5 59,75 1561 0 0 43,8
16 Laki Papoudis 12 4 2 6 7,8 0 144,0 60,75 1742 0 3 41,7
17 Chico Man 12 4 1 7 7,8 0 136,5 52,25 1726 0 3 37,5
18 Piet Tadema 9 5 1 3 7,0 1 146,0 77,25 1613 0 8 61,1
19 Dion Fijn 10 4 1 5 7,0 2 124,0 57,75 569 1 6 45,0
20 Desiree Roosjen 13 4 0 9 6,5 −1 130,5 42,50 1179 0 3 30,8
21 Steven Kasper 5 3 1 1 6,0 −1 153,5 83,00 1891 0 10 70,0
22 Barend Kamphuis 7 2 1 4 5,8 1 136,0 60,25 1549 0 8 35,7
23 Ronald Vierhuis 15 2 5 8 5,5 1 142,5 41,75 1681 0 1 30,0
24 Arnoud van Ginkel 2 1 0 1 4,5 0 144,0 69,25 1886 0 13 50,0
25 Anthony Hermens 5 2 1 2 4,5 −3 138,0 67,25 1023 0 11 50,0
26 Albert Herklots 10 3 0 7 4,5 0 127,0 46,25 261 0 4 30,0
27 Djengis van Nek 4 1 2 1 4,0 −2 141,5 70,25 1733 0 12 50,0
28 Bert de Zoete 5 1 1 3 3,0 −1 126,5 57,25 1425 0 1 30,0
29 Jarno Visscher 0 0 0 0 2,8 0 144,5 72,25 0 15
30 Gerwin vd Belt 2 0 1 1 2,0 0 140,5 64,75 1761 0 15 25,0
31 Ton van Zaalen 0 0 0 0 1,5 0 144,5 72,25 0 17
32 Hans Messelink 0 0 0 0 1,5 0 144,5 72,25 0 17
33 Joost Damen 0 0 0 0 1,5 0 144,5 72,25 0 17
34 Ticho Koertjes 0 0 0 0 1,5 0 144,5 72,25 0 17
35 Soumja Subramanya 0 0 0 0 1,5 0 144,5 72,25 0 17
36 Ruben Geerts 0 0 0 0 1,5 0 144,5 72,25 0 17
37 Leon Wiltjer 0 0 0 0 1,5 0 144,5 72,25 0 0
38 Gyan Mulder 1 0 0 1 1,5 1 136,5 64,00 0 16 0,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ronald Vierhuis Piet Bolhuis 0−1
2 Jan Kleijer Ronald Ekkel ½−½
3 Joep Hollander Hans Spoelstra 0−1
4 Derk Mulder Thorben van Boven 1−0
5 Steven Kasper Chico Man 1−0
6 Jan Trommel Desiree Roosjen 1−0
7 Henri Verbeek Piet Tadema 1−0
8 Albert Herklots Bert de Zoete 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software